| CODE | DESCRIPTION | RÉSIDENT | NON-RÉSIDENT |
|---|---|---|---|
| FORFAITS ÉTUDIANTS | |||
| 1010 | Pêche | 122,48 $ | 176,56 $ |
| 1015 | Chasse petit gibier | 122,48 $ | 176,56 $ |
| 1020 | Pêche et chasse petit gibier | 153,86 $ | 239,31 $ |
| 1025 | Chasse au cerf | 143,15 $ | 217,89 $ |
| 1030 | Orignal | 193,85 $ | 319,30 $ |
| 1031 | Orignal (sans circulation) | 147,70 $ | 273,15 $ |
| 1035 | Chasse et pêche (sauf chevreuil) | 194,32 $ | 320,24 $ |
| 1040 | Toutes chasses | 210,64 $ | 352,88 $ |
| 1045 | Chasse et pêche complet | 227,44 $ | 386,48 $ |
| FORFAITS INDIVIDUELS | |||
| 2010 | Pêche | 177,56 $ | 286,72 $ |
| 2015 | Chasse petit gibier | 173,40 $ | 278,40 $ |
| 2020 | Pêche et chasse petit gibier | 240,32 $ | 412,25 $ |
| 2025 | Chasse au cerf | 144,67 $ | 220,93 $ |
| 2030 | Ours | 211,34 $ | 354,27 $ |
| 2035 | Orignal | 232,96 $ | 397,52 $ |
| 2040 | Chasse et pêche (sauf chevreuil) | 257,62 $ | 446,84 $ |
| 2045 | Toutes chasses | 261,85 $ | 455,29 $ |
| 2050 | Chasse et pêche complet | 290,74 $ | 513,08 $ |
| FORFAITS FAMILIALES | |||
| 3010 | Pêche | 263,91 $ | 439,17 $ |
| 3015 | Chasse petit gibier | 257,25 $ | 425,84 $ |
| 3020 | Pêche et chasse petit gibier | 292,11 $ | 495,57 $ |
| 3025 | Toutes activités (sauf orignal) | 317,21 $ | 545,76 $ |
| 3030 | Toutes activités, 1 chasseur à l'orignal (sauf chevreuil) | 331,11 $ | 573,56 $ |
| 3035 | Toutes activités, 2 chasseurs à l'orignal (sauf chevreuil) | 370,38 $ | 652,10 $ |
| 3040 | Toutes activités, 3 chasseurs à l'orignal (sauf chevreuil) | 502,08 $ | 910,25 $ |
| 3045 | Toutes chasses, 1 chasseur à l'orignal | 347,25 $ | 605,85 $ |
| 3050 | Toutes chasses, 2 chasseurs à l'orignal | 407,69 $ | 726,72 $ |
| 3055 | Toutes chasses, 3 chasseurs à l'orignal | 542,38 $ | 990,85 $ |
| 3060 | Toutes activités, 1 chasseur à l'orignal | 363,40 $ | 638,15 $ |
| 3065 | Toutes activités, 2 chasseurs à l'orignal | 445,00 $ | 801,35 $ |
| 3070 | Toutes activités, 3 chasseurs à l'orignal | 582,69 $ | 1071,47 $ |
* Tous ces prix forfaitaires inclus la carte de membre pour les 18 ans et plus ainsi que la circulation saisonnière familiale.
* Tous ces prix exclus les taxes applicables.
* Étudiant: Étudiant permanent de 25 ans et moins dans un établissement d'enseignement reconnu (carte étudiante obligatoire).
* Familiale: Tous les enfants de moins de 18 ans du couple ont droit à leur quota s'ils ont les permis nécessaires.