| CODE | DESCRIPTION | RÉSIDENT | NON-RÉSIDENT |
|---|---|---|---|
| PÊCHE | |||
| 4010 | Journalier | 19,42 $ | 28,55 $ |
| 4015 | 3 jours consécutifs | 47,40 $ | 69,70 $ |
| PETIT GIBIER | |||
| 5010 | Journalier | 19,42 $ | 28,55 $ |
| 5015 | 3 jours consécutifs | 47,40 $ | 69,70 $ |
| CIRCULATION | |||
| 6010 | Journalière | 6,15 $ | 6,15 $ |
| 6015 | Nuit | 3,00 $ | 3,00 $ |
| 6020 | Chasse (9 jours) | 15,90 $ | 15,90 $ |
| 6025 | Circulation familiale saisonnière | 55,25 $ | 55,25 $ |
| 6030 | Circulation saisonnière 1 voiture | 76,75 $ | 76,75 $ |
| CERF DE VIRGINIE | |||
| 7010 | 3 jours consécutifs | 47,40 $ | 94,80 $ |
| 7015 | 9 jours | 188,96 $ | 372,90 $ |
| AUTRES NON-FORFAITAIRES | |||
| 8010 | Pêche | 115,38 $ | 225,76 $ |
| 8015 | Chasse petit gibier | 115,38 $ | 225,76 $ |
| 8020 | Ours noir | 188,96 $ | 372,90 $ |
| 8025 | Orignal | 188,96 $ | 372,90 $ |
* Tous ces prix exclus la circulation et la carte de membre.
* Tous ces prix exclus les taxes applicables.