| CODE | DESCRIPTION | RÉSIDENT | NON-RÉSIDENT |
|---|---|---|---|
| PÊCHE | |||
| 4010 | Journalier | 20,40 $ | 40,80 $ |
| 4015 | 3 jours consécutifs (ruisseau) | 49,35 $ | 98,70 $ |
| PETIT GIBIER | |||
| 5010 | Journalier | 20,40 $ | 40,80 $ |
| 5015 | 3 jours consécutifs | 49,35 $ | 98,70 $ |
| CIRCULATION | |||
| 6010 | Journalière | 8,10 $ | 8,10 $ |
| 6015 | Nuit | 3,20 $ | 3,20 $ |
| 6020 | Chasse (9 jours) | 16,60 $ | 16,60 $ |
| 6025 | Circulation familiale saisonnière | 58,05 $ | 58,05 $ |
| 6030 | Circulation saisonnière 1 voiture | 79,80 $ | 79,80 $ |
| CERF DE VIRGINIE | |||
| 7010 | 3 jours consécutifs | 67,70 $ | 135,40 $ |
| 7015 | 9 jours | 198,30 $ | 391,60 $ |
| AUTRES NON-FORFAITAIRES | |||
| 8010 | Pêche | 121,00 $ | 242,00 $ |
| 8015 | Chasse petit gibier | 121,00 $ | 242,00 $ |
| 8020 | Ours noir | 198,30 $ | 396,60 $ |
| 8025 | Orignal | 198,30 $ | 396,60 $ |
* Tous ces prix exclus la circulation et la carte de membre.
* Tous ces prix exclus les taxes applicables.